- 1
Joined: 24/10/2019
Danh sách bệnh viện cho giấy phép lao động tại Việt Nam (List of hospital give Work Permit in Viet Nam)
Danh sách bệnh viện cho giấy phép lao động tại Việt Nam (List of hospital give Work Permit in Viet Nam)
Bệnh Viện Khám Sức Khỏe Làm Giấy Phép Lao Động (Hospitals check-up to make Work permit)
Bạn đang cần tìm thông tin Bệnh viện nào được phép khám sức khỏe làm Giấy Phép Lao Động? Dưới đây là danh sách các bệnh viện được Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội chấp thuận.
Are you finding information Which is the hospital is admitted check-up to make Work permit? The following is list of hospitals are admitted by Department of Labor, War Invalids and Social Affairs.
DANH SÁCH BỆNH VIỆN KHÁM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM- List of hospital check-up to make work permit in Viet Nam.
TỈNH/ Provine | SỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN/ The number of bases eligible | TÊN CƠ SỞ/ Name of Center | |
1 | HÀ NỘI | 13 | Bệnh viện E / E hospital |
BVĐK Xanh Pôn/ Xanh Pon General Hospital | |||
BVĐK Đức Giang/ Duc Giang General Hospital | |||
BVĐK Đống Đa/ Dong Da General Hospital | |||
BVĐK Hòe Nhai/ Hoe Nhai General Hospital | |||
BVĐK Việt Pháp/ Viet Phap General Hospital | |||
BVĐK tư nhân Hồng Ngọc/ Hong Ngoc Private General Hospital | |||
BVĐK quốc tế Thu Cúc/ Thu Cuc International General Hospital | |||
BVĐK tư nhân Tràng An/ Trang An Private General Hospital | |||
BVĐK tư nhân Hà Nội/ Ha Noi Private General Hospital | |||
PKĐK Viêtlife/ Vietlife General clinic | |||
PKĐK Dr.Binh TeleClinic/ Dr. Binh TeleClinic | |||
BV Bạch Mai/ Bach Mai General Hospital | |||
2 | HẢI PHÒNG | 4 | BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng/ Huu Nghi Viet Tiep Hai Phong hospital |
BVĐK Kiến An, Hải Phòng/ Kien An General Hospital, Hai Phong | |||
Viện Y học Biển/ Institute of Marine Medicine | |||
BV Đại học Y Hải Phòng/ Hai Phong Medical University hospital | |||
3 | QUẢNG NINH | 3 (số liệu cung cấp qua điện thoại) | BVĐK tỉnh Quảng Ninh/ Quang Ninh General Hospital |
Bệnh viện Bãi Cháy/ Bai Chay Hospital | |||
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí/ Viet Nam- Thuy Dien Uong Bi hospital | |||
4 | LẠNG SƠN | 1 | BVĐK Trung tâm tỉnh Lạng Sơn/ Lang Son General Hospital |
5 | HÀ GIANG | 0 | |
6 | TUYÊN QUANG | Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang không gửi số liệu/ Tuyen Quang Health service Dept | |
7 | LÀO CAI | 1 | BVĐK tỉnh Lào Cai/ Lao Cai General Hospital |
8 | CAO BẰNG | 1 | BVĐK tỉnh Cao Bằng/ Cao Bang General Hospital |
9 | YÊN BÁI | 1 | BVĐK tỉnh Yên Bái/ Yen Bai General Hospital |
10 | LAI CHÂU | BVĐK tỉnh Lai Châu/ Lai Chau General Hospital | |
11 | ĐIỆN BIÊN | 2 | BVĐK tỉnh Điện Biên/ Dien Bien General Hospital |
Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo/ Tuan Giao medical Center | |||
12 | SƠN LA | 1 | BVĐK tỉnh Sơn La/ Son La General Hospital |
13 | PHÚ THỌ | 1 | BVĐK tỉnh Phú Thọ/ Phu Tho General Hospital |
14 | VĨNH PHÚC | 1 | BV 74 Trung ương/ 74 Trung Uong hospital |
15 | BẮC KẠN | 1 | BVĐK tỉnh Bắc Kạn/ Bac Kan General Hospital |
16 | THÁI NGUYÊN | 2 | BV A Thái Nguyên/ Thai Nguyen General Hospital |
BVĐK Trung ương Thái Nguyên/ Thai Nguyen center General Hospital | |||
17 | BẮC GIANG | 1 | BVĐK tỉnh Bắc Giang/ Bac Giang General Hospital |
18 | BẮC NINH | 2 | BVĐK Bắc Ninh/ Bac Ninh General Hospital |
BVĐK Thành An – Thăng Long/ Thanh An-Thang Long General Hospital | |||
19 | HẢI DƯƠNG | 1 | BVĐK tỉnh Hải Dương/ Hai Duong General Hospital |
20 | HƯNG YÊN | 2 | BVĐK tỉnh Hưng Yên/ Hung Yen General Hospital |
BVĐK Phố Nối/ Pho Noi General Hospital | |||
21 | HÒA BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Hòa Bình/ Hoa Binh General Hospital |
22 | NINH BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Ninh Bình/ Ninh Binh General Hospital |
23 | NAM ĐỊNH | 1 | BVĐK tỉnh Nam Định/ Nam Dinh General Hospital |
24 | HÀ NAM | 1 | BVĐK tỉnh Hà Nam/ Ha Nam General Hospital |
25 | THÁI BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Thái Bình/ Thai Binh General Hospital |
26 | THANH HÓA | 3 | BVĐK tỉnh Thanh Hóa/ Thanh Hoa General Hospital |
BVĐK Hợp Lực/ Hop Luc General Hospital | |||
BVĐK Thanh Hà/ Thanh Ha General Hospital | |||
27 | NGHỆ AN | Bệnh viện Phong-Da Liễu Trung ương Quỳnh Lập/ Phong -Da Lieu trung uong Quynh Lap hospital | |
28 | HÀ TĨNH | 1 | BVĐK tỉnh Hà Tĩnh/ Ha Tinh General Hospital |
29 | QUẢNG BÌNH | 1 | BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới/ Viet Nam- Cu Ba Dong Hoi General Hospital |
30 | QUẢNG TRỊ | BVĐK tỉnh Quảng Trị/ Quang Tri General Hospital | |
31 | THỪA THIÊN HUẾ | 1 | BV Trung ương Huế/ Trung Uong Hue hospital |
32 | QUẢNG NAM | 1 | BVĐK Trung ương Quảng Nam/ Trung Uong Quang Nam General Hospital |
33 | ĐÀ NẴNG | BV C Đà Nẵng/ C Da Nang hospital | |
BV Đà Nẵng/ Da Nang hospital | |||
BV Hoàn Mỹ/ Hoan My hospital | |||
34 | QUẢNG NGÃI | 1 | BVĐK tỉnh Quảng Ngãi/ Quang Ngai Hospital |
35 | BÌNH ĐỊNH | 2 | BVĐK tỉnh Bình Định/ Binh Dinh General Hospital |
BV Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa/ Phong-Da lieu Trung Uong Quy Hoa General Hospital | |||
36 | PHÚ YÊN | 1 | BVĐK tỉnh Phú Yên/ Phu Yen General Hospital |
37 | KHÁNH HÒA | 1 | BVĐK tỉnh Khánh Hòa/ Khanh Hoa General Hospital |
38 | GIA LAI | 1 | BVĐK tỉnh Gia Lai/ Gia Lai General Hospital |
39 | KON TUM | 0 | |
40 | ĐĂKLĂC | Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk không gửi số liệu/ Dak Lak Health service Dept | |
41 | ĐẮC NÔNG | 3 | BVĐK tỉnh Đăk Nông/ Dak Nong General Hospital |
BVĐK huyện Đăk R’ Lấp/ Dak R’ Lap General Hospital | |||
BVĐK tỉnh Đăk Song/ Dak Song General Hospital | |||
42 | NINH THUẬN | 1 | BVĐK tỉnh Ninh Thuận/ Ninh Thuan General Hospital |
43 | BÌNH THUẬN | 1 | BVĐK tỉnh Bình Thuận/ Binh Thuan General Hospital |
44 | LÂM ĐỒNG | 0 | |
45 | TÂY NINH | 1 | BVĐK tỉnh Tây Ninh/ Tay Ninh General Hospital |
46 | BÌNH DƯƠNG | 2 | BVĐK tỉnh Bình Dương/ Binh Duong General Hospital |
BV Quốc tế Columbia Asia Bình Dương/ Columbia Asia Binh Duong General Hospital | |||
47 | BÌNH PHƯỚC | 0 | |
48 | ĐỒNG NAI | 3 | BVĐK Đồng Nai/ Dong Nai General Hospital |
BVĐK Thống Nhất Đồng Nai/ Thong Nhat Dong Nai General Hospital | |||
BV Quốc tế Đồng Nai/ Dong Nai international General Hospital | |||
49 | TP. HỒ CHÍ MINH | 9 | BV Nhân dân 115/ 115 hospital |
BV Trưng Vương/ Trung Vuong hospital | |||
BV quận Thủ Đức/ Thu Duc hospital | |||
BVĐK Vạn Hạnh/ Van Hanh hospital | |||
BVĐK An Sinh/ An Sinh General Hospital | |||
PKĐK Phước An-CN3/ Phuoc An-CN3 International Clinic | |||
BV Chợ Rẫy/ Cho Ray hospital | |||
BV FV/ FV hospital | |||
PKĐK Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn/ Colombia Asia Sai Gon internatinal Clinic | |||
50 | LONG AN | 0 | |
51 | TIỀN GIANG | 1 | BVĐK Trung tâm Tiền Giang/ Tien Giang General Hospital |
52 | BẾN TRE | 1 | BV Nguyễn Đình Chiểu/ Nguyen Dinh Chieu hospital |
53 | VĨNH LONG | 0 | |
54 | TRÀ VINH | 1 | BVĐK tỉnh Trà Vinh/ Tra Vinh General Hospital |
55 | CẦN THƠ | 2 | BVĐK thành phố Cần Thơ/ Can Tho General Hospital |
BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long/ Hoan My Cuu Long General Hospital | |||
56 | HẬU GIANG | 0 | |
57 | SÓC TRĂNG | 1 | BVĐK tỉnh Sóc Trăng/ Soc Trang General Hospital |
58 | AN GIANG | 1 | BVĐK Trung tâm An Giang/ An Giang General Hospital |
59 | ĐỒNG THÁP | 1 | BVĐK Đồng Tháp/ Dong Thap General Hospital |
60 | KIÊN GIANG | 1 | BVĐK tỉnh Kiên Giang/ Kien Giang General Hospital |
61 | BẠC LIÊU | 0 | |
62 | CÀ MAU | 0 | |
63 | BÀ RỊA-VŨNG TÀU | 3 | BV Bà Rịa/ Ba Ria hospital |
BV Lê Lợi/ Le Loi hospital | |||
TTYT Vietsovpetro/ Vietsopetro medical center |
Bạn hãy đến một trong những địa chỉ Bệnh viện khám sức khỏe làm Giấy Phép Lao Động mà Chúng tôi đã cung cấp để hồ sơ hợp lệ và được hoàn thiện trong thời gian nhanh nhất. Visa Bảo Ngọc chuyên làm thủ tục xin cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy Phép Lao Động, hãy liên hệ với Chúng tôi để có được những thông tin mới nhất, chính xác nhất.
(Let go to one of addresses Hospital check-up to make Work Permit that we supply to your documents are valid and finish fastest. Please contact us to receive the lastest and correct information)
Mọi chi tiết tư vấn về danh sách bệnh viện cho giấy phép lao động vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: [email protected]
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc
Website: http://visabaongoc.com/
- 1